溫度濕度振動三綜合試驗箱:參考外形

| 工作方式 | 程式交變運行 /恒定運行 |
| 溫度范圍 | -50 ~ +150℃ |
| 濕度范圍 | 20~98%RH |
| 溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ≤ 2℃ |
| 濕度波動度 | ± 2%RH |
| 濕度均勻度 | ≤ 3%RH |
| 濕度偏差 | ±3.0%RH(濕度>75%RH時); ±5.0%RH(濕度≤75%RH時); |
| 容積 | 408L及以上容積,可定制 |
| (備注:客戶大門W= / H= ,是否方便設備進入安裝。) | |
| 升/降溫速率 | 降溫速率約1℃/min(空載非線性); 升溫速率約3℃/min(空載非線性); 備注:以上指標均在25℃、常壓、空載條件下測試。 |
| 冷卻方式 | 風冷 / 水冷 |
| 污染電磁輻射 | 符合相關國家標準要求 |