供應(yīng)數(shù)量:1014
發(fā)布日期:2025/1/10
有效日期:2026/1/10
原 產(chǎn) 地:東莞品達(dá)
已獲點(diǎn)擊:1014
打印當(dāng)前頁
吹塵檢測箱:外形

吹塵檢測箱:主要參數(shù)
?
Lc1 吹塵  | 吹塵風(fēng)速  | 1.5m/s ~ 8.9m/s  | 
風(fēng)速偏差  | 1.5m/s±1m/s 8.9m/s±1.2m/s  | |
吹塵濃度  | 1~10g/m³  | |
溫度  | 室溫RT to 80℃  | |
濕度  | ≤30%R.H  | |
試驗(yàn)時(shí)間  | 常溫吹塵6h、高溫貯存6h、高溫吹塵6h; 可周期循環(huán);或自定義試驗(yàn)時(shí)間。  | |
粉塵要求  | 細(xì)塵75μm以下;粗塵150μm以下(詳見GJB 150.12A中4.3.3.6.1)  | |
原理  | 底部有粉塵收集口,在抽塵口處(右邊)安裝高壓渦輪循環(huán)風(fēng)機(jī)吸入口,將抽起來的粉塵送到內(nèi)箱底部通過箱底到左邊向上,再前處置箱內(nèi),從左邊吹入粉塵塵到試驗(yàn)箱,粉塵要橫向水平方向向右吹塵,從而開始循環(huán)周而復(fù)始。  | 
吹塵檢測箱:使用環(huán)境
1.環(huán)境條件:溫度 5~35℃;濕度:≤85%R.H;
2.安裝場地要求:試驗(yàn)箱左右及后側(cè)壁板距離墻壁不得小于800mm,正面距離墻壁不得小于1000mm。用戶須提供獨(dú)立的配電開關(guān)柜,并負(fù)責(zé)設(shè)備外部的電源的連接工作。
3.重量:1000㎏
吹塵檢測箱:設(shè)計(jì)特點(diǎn)