
圖片
|              砂塵測試箱型號  |                          MAX-IP5X IP6X / IP5K IP6K  |         |
|              箱體  |                          容積  |                          500L  |         
|              
  |                          內箱  |                          H800 × W800 × D800mm  |         
|              
  |                          外形  |                          H1800 × W1300 × D1050mm  |         
|              試驗溫度  |                          40℃±2℃(粉塵除濕)  |         |
|              砂塵測試箱氣流速度  |                          ≤ 2m/s (參照“GB/T2423.37:5.2.7”)  |         |
|              砂塵測試箱粉塵要求  |                          2~4kg/m³ 粉塵顆粒大小<75um 粉塵使用次數≤20次 篩網線徑50um,線間標稱間距75um  |         |
|              砂塵測試箱控制系統  |                          振擊時間:1S-999H可調 運行方式:程序方式、定值方式; 控制系統:嵌入式大屏液晶觸摸屏 數據保存及打印(此為選裝配件,如有需求請提出)  |         |
|              IP6X / IP6K 氣壓差項目  |                          抽氣量:80倍試樣外殼容積 抽氣速度:每小時40~60倍試樣外殼容積 壓力差:≤ 2kPa(20mbar) 試驗時間:2h 本試驗箱配有低于氣壓測試的抽氣裝置及顯示測量系統。  |         |
|              砂塵測試箱箱體結構  |                          1) 箱體材質:內箱SUS304不銹鋼,外箱烤漆或不銹鋼 2) 靜電消除裝置:可避免箱壁大部分掛塵 3) 可視玻璃門,便于觀測試驗箱體內被測試樣狀況。 4) 引線孔:φ50 mm,帶密封膠堵。 5) 試驗箱底部有更換粉塵裝置 6) 試驗箱底部采用高品質可固定式PU活動輪。  |         |
安裝和使用環境