軍標吹沙試驗箱對應《GJB150.12A-2009第12部分:砂塵試驗》的程序II—吹砂的軍標降塵試驗箱,具有實用意義,可有效提高試驗效果,提供更值得參考的試驗數據用于配合產品研發。
軍標吹沙試驗箱:圖紙外形參考

軍標吹沙試驗箱:參數
| 項目II 吹砂 | 吹砂風速 | 18m/s to 29m/s(可調節) | 
| 風速偏差 | ±2.0m/s | |
| 吹塵濃度 | 以下三種濃度,按測試件用于不同工作環境而定! 
 | |
| 溫度 | 室溫RT to 80℃ | |
| 濕度 | ≤30%R.H | |
| 試驗時間 | 每個易損面方向1.5小時,或自定義試驗時間 | |
| 砂塵要求 | 砂塵150~850μm(詳見GJB 150.12A中4.3.3.6.2要求) | |
| 控制系統 | 
 | |
| 安全裝置 | 
 | 
技術要求:砂塵試驗