砂塵房設備介紹
 
       砂塵房粉塵循環彩上吹塵方式,試驗房內的氣流應主要是自上而下的垂直氣流,氣流速度應能夠使塵在試驗箱內均勻分布,本試驗目的是確定氣流攜帶的粒子對電工產品可能造成的有害影響。試驗可用于模擬開放的由自然環境或者人為擾動例如車輛運動誘發的砂塵空氣環境條件。試驗參數滿足“IP5X IP5K”、“IP6X IP6K”防塵試驗等級,滿足試驗標準:GB/T-4208、DIN-40050、IEC-60529、ISO-20653《外殼防護等級(IP代碼)》等試驗方法。
 

砂塵房試驗參數
| 1.設備型號 | MAX-IP5_ IP6_ | 
| 2.內箱尺寸 | 深×寬×高,按實際需求定制 | 
| 3.溫度范圍 | RT+10~60℃,用于粉塵除潮 | 
| 4.吹塵方法 | 上吹塵,試驗箱內的氣流應主要是自上而下的垂直氣流,氣流速度應能夠使塵在試驗箱內均勻分布 | 
| 5.吹塵速度 | ≤2m/s, | 
| 6.粉塵的供給方式 | 定時供給 | 
| 7.砂塵濃度 | 2~4 Kg/m3 | 
| 8.金屬篩網標稱線徑 | 50um | 
| 9.線間標稱間距 | 75um | 
| 10.運行方式 | 定值運行、程式運行 | 
| 11.吹砂時間 | 1S-99H可調 | 
| 12.振擊時間 | 1S-99H可調 | 
| 13.定時范圍 | 0S-99 H | 
| 14.引線孔 | φ50 mm;帶密封膠堵,便于試件通電試驗 | 
| 15.觀察窗 | 開帶刮塵器的可視玻璃觀察窗,室內有防爆照明燈 | 
砂塵房房體構造



 
砂塵房試驗參數設置

