相同參數如下:
參照下圖
 
| 溫度范圍 | RT+10~60℃ | 
| 樣品與大氣壓差 | <2kPa、<5kPa,本設備具備真空恒壓功能 | 
| 粉塵用量 | 2~4Kg/m3 | 
| 風速 | <2m/s | 
| 試驗用粉 | 滑石粉 | 
| 粉塵規格 | 經50μm金屬絲線徑、75μm篩孔孔徑的粉塵 | 
| 電源容量 | 4kW | 
| 滿足標準 | GB/T4208-2017、GB/T2423.37 方法La IEC-60529-2013、ISO-20653-2013、DIN-40050-9-1993 | 
不同參數如下:
參照下圖
 
空氣/粉塵混合物的密度應為(5±2)g/m3,且按照 IEC 60068-2-68(除非另外有協定)應保持 1.5m/s 的流速,吹塵方式為水平氣流吹塵,品達公司發布的資料,各位同仁,轉載注明一下出處可以嗎?