
IPX1-IPX9淋浴試驗箱根據(jù)GB-4208、DIN-40050、IEC-60529、ISO-20653《外殼防護等級(IP代碼)》設(shè)計制造,主要適用于戶外照明、室外燈具、家用電器、通訊產(chǎn)品、信號裝置及汽車燈具等電氣產(chǎn)品做外殼防護等級測試進行第二位特征數(shù)字為IPX1~9K的防水試驗。
| 設(shè)備名稱 | 淋浴試驗箱 | 
| 設(shè)備型號 | MAX-IPX1-IPX9 | 
| 試驗室占地面積 | 依IP等級裝置尺寸大小而定 | 
| 試驗等級 | IPX1~IPX9K全套等級,或部分等級定制! | 
| 試樣尺寸 | zui大試樣1.5 × 1.5 × 高0.6m,其中IPX8只針對小尺寸產(chǎn)品測試 | 
| 試樣重量 | 依實際需求 | 
一,IPX1/IPX2 滴水淋浴
| 試驗項目 | IPX1 | IPX2 | 
| 試驗時間 | 10min | 4個方位每個2.5min, 受測物傾斜15° | 
| 滴水量 | 1.0+0.50/min | 3.0+0.50/min | 
| 滴雨間距 | 200mm | |
| 滴雨面積 | 依試樣大小定制 | |
| 滴水間距 | 可升降調(diào)節(jié),zui大間距約1000mm | |
| 針嘴間距 | 20*20mm | |
| 針嘴孔徑 | Φ0.4mm | |
| 試驗載臺 | 轉(zhuǎn)速3~5 r.p.m,轉(zhuǎn)速可調(diào); 試驗臺水平面可調(diào)15°(對應(yīng)IPX2測試要求) | |
| IPX1/IPX2滴水淋浴參考樣式    | ||
二,IPX3/IPX4 濺水淋浴
| 擺管半徑R/mm | IPX3 | IPX4 | ||
| 
 | 開孔數(shù) | 水流量(L/min) | 開孔數(shù) | 水流量(L/min) | 
| 200 | 8 | 0.56 | 12 | 0.84 | 
| 400 | 16 | 1.1 | 25 | 1.8 | 
| 600 | 25 | 1.8 | 37 | 2.6 | 
| 800 | 33 | 2.3 | 50 | 3.5 | 
| 1000 | 41 | 2.9 | 62 | 4.3 | 
| 1200 | 50 | 3.5 | 75 | 5.3 | 
| 1400 | 58 | 4.1 | 87 | 6.1 | 
| 1600 | 67 | 4.7 | 100 | 7.0 | 
| 擺管擺幅 | AT±60° | AT±180° | ||
| 擺幅偏差 | 允許偏差20° | |||
| 擺管內(nèi)徑 | Φ16mm | |||
| 流量計算 | 相應(yīng)開孔數(shù)*0.07L/min,水流量可調(diào)節(jié)設(shè)定。 | |||
| 流量偏差 | ±5 % | |||
| 壓力 | 約100kPa. | |||
| 針嘴孔徑 | Φ0.4mm | |||
| 試驗載臺 | 轉(zhuǎn)速3~5 r.p.m,轉(zhuǎn)速可調(diào); | |||
| IPX3/IPX4 濺水淋浴參考樣式   | ||||
三, IPX3/IPX4 花灑淋浴
| 試驗項目 | IPX3、IPX4 | 
| 孔位及孔數(shù) | 總共121個孔 黃銅制作 | 
| 外徑 | Ф102mm | 
| 球面直徑 | Ф75.5mm | 
| 孔徑 | Ø0.5mm | 
| 試驗時間 | 1min/m2,至少5min | 
| 水流量 | 10L/min±5% | 
| 壓力 | 約100kPa | 
| IPX3/IPX4等級切換 | 擋板遮擋噴頭三分之一處,即為IPX3試驗 | 
| IPX3/IPX4 花灑淋浴參考樣式   | |
四,IPX5/IPX6/IPX6K 噴水淋浴裝置
| 試驗項目 | IPX5 | IPX6 | IPX6K | 
| 噴嘴內(nèi)徑 | Φ6.3mm | Φ12.5mm | Φ6.3mm | 
| 水流量 | 12.5L/min±5% | 100L/min±5% | 75L/min±5% | 
| 壓力 | 約100kPa | 約100kPa | 約1000kPa | 
| 噴頭數(shù)量 | 1 | 1支 | 1支 | 
| 試驗時間 | 1min/m2,至少3min | ||
| 試驗載臺 | 轉(zhuǎn)速3~5 r.p.m,轉(zhuǎn)速可調(diào); | ||
| IPX5/IPX6/IPX6K 噴水試驗裝置參考樣式   | |||
五, IPX7 浸水淋浴
| 內(nèi)部尺寸 | 依試樣大小定制 | 
| 試驗時間 | 30min,或自定 | 
| 試驗要求 | 產(chǎn)品頂部離水面≥15cm;產(chǎn)品底部離水面≥100cm | 
| 箱體材料 | 304不銹鋼 | 
| 水箱水位控制 | 不銹鋼浮球,溢水孔配合 | 
| 水源 | 去離子純水或自來水 | 
| IPX7 浸水淋浴參考樣式   | |
六,IPX8 加壓浸水淋浴
| 內(nèi)尺寸 | 依試樣大小定制 | 
| 罐體材料 | SUS304#不銹鋼罐 | 
| 水深模擬 | 30m~300m依需求定制 | 
| 壓力控制 | 電子式壓力計、PLC、人機界面 | 
| 精度控制 | 0.01kg | 
| 壓力偏差 | ±10% | 
| 試驗時間 | 時間可調(diào) | 
| IPX8 加壓浸水裝置參考樣式   | |
七,IPX9 IPX9K 高溫高壓強噴淋浴
| 水流量 | 14~16L/min | 
| 水壓值 | 8~10MPa | 
| 水溫值 | 80±5℃ | 
| 沖擊力 | 0.9~1.2N | 
| 試驗時間: | 30s(可設(shè)定),4個角度共120s,或是相應(yīng)設(shè)定值。 | 
| 噴水環(huán)角度 | 0°,30°,60°,90° | 
| IPX9 IPX9K 高溫高壓強噴淋浴參考樣式   | |

